Welcher Weg passt bei Ihnen?
Der PflegeCheck rechnet mit Ihrer Lage, nicht mit dem Durchschnitt.
24-Stunden-Betreuung oder Stundenweise Betreuung
| 24-Stunden-Betreuung | Stundenweise Betreuung | |
|---|---|---|
| Wofür | Dauerpräsenz im Haus, meist Betreuungskräfte aus Osteuropa über Vermittlungsagenturen | Feste Termine für Haushalt, Begleitung, Betreuung, Vertretung der Angehörigen |
| Wer kommt | Eine Person wohnt mit im Haus, Wechsel alle zwei bis drei Monate | Eine feste Person aus der Region, gleiche Zeiten jede Woche |
| Was die Kasse zahlt | Pflegegeld 599 € bei Pflegegrad 3, der Rest ist privat | Entlastungsbetrag, Umwandlung, Verhinderungspflege: bei Pflegegrad 3 zusammen mehrere hundert Euro im Monat |
| Typische Kosten | Mehrere tausend Euro im Monat, dazu Wohnraum und Verpflegung | Stundensätze je Region, oft ohne oder mit geringer Zuzahlung |
| Wann es passt | Nächtlicher Bedarf, Demenz mit Weglauftendenz, keine Angehörigen in der Nähe | Tagsüber Hilfe nötig, nachts geht es allein oder mit Angehörigen |
Worauf es ankommt
Erstens die Nacht: Braucht es nachts Hilfe, und wie oft? Zweitens das Budget: 24 Stunden sind fast vollständig privat zu zahlen. Drittens die Wohnung: Ein eigenes Zimmer für die Betreuungskraft ist Pflicht. Für viele Familien ist stundenweise Betreuung plus Hausnotruf der tragfähige Mittelweg.
Quellen: Stand 2026, BMG, Übersicht Leistungsbeträge 2026 · § 37 SGB XI, Pflegegeld und Beratungseinsatz · § 45b SGB XI, Entlastungsbetrag · BMG, Häusliche Pflege.
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung.



