Welcher Weg passt bei Ihnen?
Der PflegeCheck rechnet mit Ihrer Lage, nicht mit dem Durchschnitt.
Pflegegeld oder Pflegesachleistung
| Pflegegeld | Pflegesachleistung | |
|---|---|---|
| Wofür | Geld an die pflegebedürftige Person, wenn Angehörige oder Bekannte pflegen | Budget für einen Pflegedienst, direkt abgerechnet |
| Wer kommt | Familie, Freunde, Nachbarn | Pflegefachkräfte des Dienstes |
| Was die Kasse zahlt | Pflegegrad 2: 347 €, Pflegegrad 3: 599 € im Monat | Pflegegrad 2: 796 €, Pflegegrad 3: 1.497 € im Monat |
| Typische Kosten | Keine, aber Beratungsbesuch nach § 37.3 als Pflicht | Über die Sachleistung, darüber hinaus privat |
| Wann es passt | Angehörige können und wollen pflegen | Fachpflege nötig, Angehörige nicht verfügbar |
Worauf es ankommt
Erstens, wer die Grundpflege übernimmt. Zweitens, ob eine Mischung sinnvoll ist: Die Kombinationsleistung erlaubt beides anteilig. Drittens die Alltagshilfe: Bis zu 40 Prozent der Sachleistung dürfen dafür umgewandelt werden, das Pflegegeld sinkt dann anteilig. Der Entlastungsbetrag kommt in jedem Fall dazu.
Quellen: Stand 2026, BMG, Übersicht Leistungsbeträge 2026 · § 37 SGB XI, Pflegegeld und Beratungseinsatz · § 36 SGB XI, Pflegesachleistung · § 38 SGB XI, Kombinationsleistung.
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung.



