Welcher Weg passt bei Ihnen?
Der PflegeCheck rechnet mit Ihrer Lage, nicht mit dem Durchschnitt.
Pflegeheim oder Zuhause mit Hilfe
| Pflegeheim | Zuhause mit Hilfe | |
|---|---|---|
| Wofür | Versorgung rund um die Uhr, wenn zuhause niemand mehr da sein kann | Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden, mit Hilfe nach Bedarf |
| Wer kommt | Pflegepersonal im Schichtdienst, viele Bewohner je Kraft | Angehörige, Pflegedienst, feste Betreuungskraft, je nach Bedarf |
| Was die Kasse zahlt | Einen Zuschuss je Pflegegrad, der Eigenanteil bleibt hoch und steigt mit den Jahren | Pflegegeld 347 €, Sachleistung 796 €, Entlastungsbetrag 131 €, Verhinderungspflege 3.539 € im Jahr, bei Pflegegrad 2 |
| Typische Kosten | Eigenanteil im vierstelligen Bereich pro Monat, je Einrichtung und Bundesland | Häufig aus den Leistungen der Kasse finanzierbar, Zuzahlung je nach Stunden |
| Wann es passt | Pflegegrad 4 oder 5, nächtlicher Bedarf, Gefährdung, keine Angehörigen | Pflegegrad 1 bis 3, Bedarf im Alltag, Wohnung anpassbar, Netz aus Familie und Helfern |
Worauf es ankommt
Erstens der nächtliche Bedarf: Wer nachts nicht allein bleiben kann, braucht eine Lösung dafür. Zweitens die Wohnung: barrierefrei oder anpassbar? Drittens das Netz: Wer ist in 20 Minuten da? Wenn zwei dieser drei Punkte stimmen, ist zuhause meist möglich und fast immer günstiger.
Quellen: Stand 2026, BMG, Übersicht Leistungsbeträge 2026 · § 43 SGB XI, Vollstationäre Pflege · § 37 SGB XI, Pflegegeld und Beratungseinsatz · § 36 SGB XI, Pflegesachleistung.
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung.



