Welcher Weg passt bei Ihnen?
Der PflegeCheck rechnet mit Ihrer Lage, nicht mit dem Durchschnitt.
Pflegedienst oder Alltagshilfe
| Pflegedienst | Alltagshilfe | |
|---|---|---|
| Wofür | Grundpflege: Waschen, Anziehen, Medikamente, Verbände, Injektionen | Haushalt, Einkaufen, Begleitung, Gesellschaft, Entlastung der Angehörigen |
| Wer kommt | Pflegefachkräfte im Tourenplan, oft wechselnd, kurze Einsätze | Eine feste Betreuungskraft, stundenweise, 1:1 |
| Was die Kasse zahlt | Pflegesachleistung ab Pflegegrad 2: 796 € im Monat | Entlastungsbetrag ab Pflegegrad 1: 131 € im Monat, dazu bis zu 40 Prozent der Sachleistung und die Verhinderungspflege |
| Typische Kosten | Nach Leistungskomplexen, in der Regel über die Sachleistung abgedeckt | Stundensätze je Region, oft vollständig aus den Töpfen der Kasse finanzierbar |
| Wann es passt | Medizinischer und pflegerischer Bedarf, körperliche Pflege mehrmals täglich | Alltag wird schwer, Angehörige brauchen Luft, Gesellschaft fehlt |
Worauf es ankommt
Erstens, ob es um Körperpflege und Medizin geht oder um den Alltag. Zweitens, ob eine feste Person wichtiger ist als kurze Fachkraft-Einsätze. Drittens, ob das Pflegegeld erhalten bleiben soll: Alltagshilfe über den Entlastungsbetrag lässt es unangetastet. Oft ist die Antwort: beides, in Kombination.
Quellen: Stand 2026, BMG, Übersicht Leistungsbeträge 2026 · § 36 SGB XI, Pflegesachleistung · § 45a SGB XI, Angebote zur Unterstützung im Alltag · § 45b SGB XI, Entlastungsbetrag.
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung.



