Mit Ihren Zahlen
Welcher Weg passt bei Ihnen?
Der PflegeCheck rechnet mit Ihrer Lage, nicht mit dem Durchschnitt.
Tagespflege oder Betreuung zuhause
| Tagespflege | Betreuung zuhause | |
|---|---|---|
| Wofür | Ganze Tage in einer Einrichtung mit Gruppe, Programm, Mahlzeiten, Fahrdienst | Einzelbetreuung in der eigenen Wohnung, stundenweise |
| Wer kommt | Team der Einrichtung, Gruppe von 12 bis 20 Gästen | Eine feste Betreuungskraft, 1:1 |
| Was die Kasse zahlt | Eigener Betrag für Tagespflege ab Pflegegrad 2, zusätzlich zu Pflegegeld und Sachleistung | Entlastungsbetrag 131 €, Umwandlung, Verhinderungspflege |
| Typische Kosten | Verpflegung und Investitionskosten als Eigenanteil pro Tag | Stundensätze je Region |
| Wann es passt | Kontaktfreudige Menschen, Angehörige arbeiten ganztags, Demenz mit Bedarf an Struktur | Menschen, die Fremdes meiden, Bedarf an wenigen festen Stunden, Mobilität eingeschränkt |
Worauf es ankommt
Erstens die Persönlichkeit: Gruppe oder Einzelperson? Zweitens der Umfang: ganze Tage oder einzelne Stunden? Drittens die Mobilität: Der Fahrdienst zur Tagespflege ist für manche eine Hürde. Beides lässt sich kombinieren, etwa zwei Tage Tagespflege und ein Nachmittag Betreuung zuhause.
Quellen: Stand 2026, BMG, Übersicht Leistungsbeträge 2026 · § 41 SGB XI, Tages- und Nachtpflege · § 45b SGB XI, Entlastungsbetrag.
Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung.



